Raupapa TLX
Raupapa TTX
Aratau
| Taumaha Tapeke (g/m2) | 0° Kiato (g/m2) | -45° Kiato (g/m2) | 90° Kiato(g/m2) | +45° Kiato (g/m2) | Whariki / Arai (g/m2) | Miro Polyester (g/m2) |
E-TLX450 | 452.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | / | 7 |
E-TLX450/V40 | 492.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | 40 | 7 |
E-TLX600 | 617.9 | 219 | 195 | 1.9 | 195 | / | 7 |
E-TLX800 | 819 | 400 | 200 | 12 | 200 | / | 7 |
E-TLX1200 | 1189 | 570 | 300 | 12 | 300 | / | 7 |
E-TTX450 | 457 | 0 | 100 | 250 | 100 | / | 7 |
E-TTX750 | 754 | 0 | 202 | 343 | 202 | / | 7 |
E-TTX800 | 808.9 | 1.9 | 200 | 400 | 200 | / | 7 |
E-TTX1200/M225 | 1478.9 | 1.9 | 300 | 645 | 300 | 225 | 7 |
Te whanui pukapuka: 50mm-2540mm Mehua:5 |
Q: Kaihanga, Kamupene Hokohoko ranei?
A: Kaihanga.Ko te MAtex he kaihanga muka karaihe ngaio e hanga whariki, papanga mai i te tau 2007.
Q: whare MAtex?
A: Ko te tipu kei te taone nui o Changzhou, 170KM ki te hauauru mai i Shanghai.
Q: Tauira wātea?
A: Ko nga tauira me nga whakaritenga noa e waatea ana i runga i te tono, ka taea te whakaputa i nga tauira kore-paerewa i runga i te tono a te kiritaki tere.
Q: Ka taea e MAtex te hoahoa mo te kiritaki?
A: Ae, ko te kaha whakataetae matua o MAtex tenei, na te mea he roopu ngaio kei a matou he wheako nui ki te hoahoa me nga mahi hanga tiera muka.Korero noa mai ki a matou o whakaaro ka tautoko matou i a koe ki te kawe i o whakaaro hei tauira me nga hua whakamutunga.
Q: Te Rahi Ota Morahi?
A: Ko te tikanga 1x20'Fcl e whakaaro ana ki te tuku ohaoha.He iti ake te tuku ipu ka whakaaetia.