Āhuahira Hua | Taupānga |
|
|
Aratau | Te taumaha o te rohe (%) | Ngaronga i runga i te mura (%) | Te ihirangi makuku (%) | Te kaha tensile (N/150MM) |
Paerewa Whakamatau | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Whanui Hurihia: 200mm-3600mm |
Q: He Kaihanga koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: Kaihanga.Ko te MAtex he kaihanga muka karaihe ngaio e hanga whariki, papanga mai i te tau 2007.
P: Kei hea te whare MAtex?
A: Ko te tipu kei te taone nui o Changzhou, 170KM ki te hauauru mai i Shanghai.
Q: Tauira wātea?
A: Ko nga tauira me nga whakaritenga noa e waatea ana i runga i te tono, ka taea te whakaputa i nga tauira kore-paerewa i runga i te tono a te kiritaki tere.
Q: He aha te Rahi Ota Morahi?
A: Ma te ipu katoa e whakaaro ana ki te utu tuku.He iti ake te utaina ipu ka whakaaetia, i runga i nga hua motuhake.