Āhuahira Hua | Taupānga |
|
|
Aratau | Taumaha Tapeke (g/m2) | 0° Kiato (g/m2) | 90° Kiato (g/m2) | Whariki / Arai (g/m2) | Miro Polyester (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Te whanui pukapuka: 50mm-2540mm Mehua:5 |
Q: Kei hea te MAtex?
A: Kei te taone o Changzhou, 170KM ki te hauauru mai i Shanghai.
Q: He Kaihanga koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: Kaihanga Fiberglass mai i te 2007.
Q: Tauira wātea?
A: Ko nga tauira me nga whakaritenga noa e waatea ana i runga i te tono, ka taea te whakaputa i nga tauira kore-paerewa i runga i te tono a te kiritaki tere.
Q: Ka taea e MAtex te hoahoa mo te kiritaki?
A: Ae, ko te kaha whakataetae matua o MAtex tenei, na te mea he roopu ngaio kei a matou he wheako nui ki te hoahoa me nga mahi hanga tiera muka.Korero noa mai ki a matou o whakaaro ka tautoko matou i a koe ki te kawe i o whakaaro hei tauira me nga hua whakamutunga.
Q: Te Rahi Ota Morahi?
A: Ma te ipu katoa e whakaaro ana ki te utu tuku.He iti ake te utaina tuku ipu ka whakaaetia i runga i nga hua motuhake.