Āhuahira Hua | Taupānga |
|
|
Aratau | Taumaha Tapeke (g/m2) | 0° Kiato (g/m2) | 90° Kiato (g/m2) | Whariki / Arai (g/m2) | Miro Polyester (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Te whanui pukapuka: 50mm-2540mm Mehua:7,9,10 |
Q: He Kaihanga koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: Kaihanga.Ko te MAtex he kaihanga muka karaihe ngaio e hanga whariki, papanga mai i te tau 2007.
P: Kei hea te whare MAtex?
A: Ko te tipu kei te taone nui o Changzhou, 170KM ki te hauauru mai i Shanghai.
Q: Tauira wātea?
A: Ko nga tauira me nga whakaritenga noa e waatea ana i runga i te tono, ka taea te whakaputa i nga tauira kore-paerewa i runga i te tono a te kiritaki tere.
Q: Ka taea e MAtex te hoahoa mo te kiritaki?
A: Ae, ko te kaha whakataetae matua o MAtex tenei, na te mea he roopu ngaio kei a matou he wheako nui ki te hoahoa me nga mahi hanga tiera muka.Korero noa mai ki a matou o whakaaro ka tautoko matou i a koe ki te kawe i o whakaaro hei tauira me nga hua whakamutunga.
Q: He aha te Rahi Ota Morahi?
A: Ma te ipu katoa e whakaaro ana ki te utu tuku.He iti ake te utaina ipu ka whakaaetia, i runga i nga hua motuhake.